1.1 Abteilung Steuerung und Finanzen
Rathaus
Raum: 131
Goethestr. 51
58791
Werdohl
ÖffnungszeitenTag | |
---|
Montag: | 08:00 - 12:30 und 14:00 - 16:00 Uhr |
---|
Dienstag: | 08:00 - 12:30 Uhr |
---|
Donnerstag: | 08:00 - 12:30 und 14:00 - 17:00 Uhr |
---|
Freitag: | 08:00 - 12:30 Uhr |
---|
1.1 Abteilung Steuerung und Finanzen
Rathaus-Nebengebäude
Raum: 163
Lüdenscheider Str. 6
58791
Werdohl
ÖffnungszeitenTag | |
---|
Montag: | 08:00 - 12:30 und 14:00 - 16:00 Uhr |
---|
Dienstag: | 08:00 - 12:30 Uhr |
---|
Donnerstag: | 08:00 - 12:30 und 14:00 - 17:00 Uhr |
---|
Freitag: | 08:00 - 12:30 Uhr |
---|
1.1 Abteilung Steuerung und Finanzen
Rathaus-Nebengebäude
Raum: 162
Lüdenscheider Str. 6
58791
Werdohl
ÖffnungszeitenTag | |
---|
Montag: | 08:00 - 12:30 und 14:00 - 16:00 Uhr |
---|
Dienstag: | 08:00 - 12:30 Uhr |
---|
Donnerstag: | 08:00 - 12:30 und 14:00 - 17:00 Uhr |
---|
Freitag: | 08:00 - 12:30 Uhr |
---|
1.1 Abteilung Steuerung und Finanzen
Rathaus
Raum: 104
Goethestr. 51
58791
Werdohl
ÖffnungszeitenTag | |
---|
Montag: | 08:00 - 12:30 und 14:00 - 16:00 Uhr |
---|
Dienstag: | 08:00 - 12:30 Uhr |
---|
Donnerstag: | 08:00 - 12:30 und 14:00 - 17:00 Uhr |
---|
Freitag: | 08:00 - 12:30 Uhr |
---|
1.1 Abteilung Steuerung und Finanzen
Rathaus
Raum: 130
Goethestr. 51
58791
Werdohl
ÖffnungszeitenTag | |
---|
Montag: | 08:00 - 12:30 und 14:00 - 16:00 Uhr |
---|
Dienstag: | 08:00 - 12:30 Uhr |
---|
Donnerstag: | 08:00 - 12:30 und 14:00 - 17:00 Uhr |
---|
Freitag: | 08:00 - 12:30 Uhr |
---|
1.1 Abteilung Steuerung und Finanzen
Rathaus
Raum: 103
Goethestr. 51
58791
Werdohl
ÖffnungszeitenTag | |
---|
Montag: | 08:00 - 12:30 und 14:00 - 16:00 Uhr |
---|
Dienstag: | 08:00 - 12:30 Uhr |
---|
Donnerstag: | 08:00 - 12:30 und 14:00 - 17:00 Uhr |
---|
Freitag: | 08:00 - 12:30 Uhr |
---|
1.1 Abteilung Steuerung und Finanzen
Rathaus
Raum: 104
Goethestr. 51
58791
Werdohl
ÖffnungszeitenTag | |
---|
Montag: | 08:00 - 12:30 und 14:00 - 16:00 Uhr |
---|
Dienstag: | 08:00 - 12:30 Uhr |
---|
Donnerstag: | 08:00 - 12:30 und 14:00 - 17:00 Uhr |
---|
Freitag: | 08:00 - 12:30 Uhr |
---|
1.1 Abteilung Steuerung und Finanzen
Rathaus
Raum: Zimmer 103
Goethestr. 51
58791
Werdohl
ÖffnungszeitenTag | |
---|
Montag: | 08:00 - 12:30 und 14:00 - 16:00 Uhr |
---|
Dienstag: | 08:00 - 12:30 Uhr |
---|
Donnerstag: | 08:00 - 12:30 und 14:00 - 17:00 Uhr |
---|
Freitag: | 08:00 - 12:30 Uhr |
---|
1.1 Abteilung Steuerung und Finanzen
Rathaus
Raum: 132
Goethestr. 51
58791
Werdohl
ÖffnungszeitenTag | |
---|
Montag: | 08:00 - 12:30 und 14:00 - 16:00 Uhr |
---|
Dienstag: | 08:00 - 12:30 Uhr |
---|
Donnerstag: | 08:00 - 12:30 und 14:00 - 17:00 Uhr |
---|
Freitag: | 08:00 - 12:30 Uhr |
---|
1.1 Abteilung Steuerung und Finanzen
Rathaus
Raum: 131
Goethestr. 51
58791
Werdohl
ÖffnungszeitenTag | |
---|
Montag: | 08:00 - 12:30 und 14:00 - 16:00 Uhr |
---|
Dienstag: | 08:00 - 12:30 Uhr |
---|
Donnerstag: | 08:00 - 12:30 und 14:00 - 17:00 Uhr |
---|
Freitag: | 08:00 - 12:30 Uhr |
---|
1.1 Abteilung Steuerung und Finanzen
Rathaus-Nebengebäude
Raum: 132
Lüdenscheider Str. 6
58791
Werdohl
ÖffnungszeitenTag | |
---|
Montag: | 08:00 - 12:30 und 14:00 - 16:00 Uhr |
---|
Dienstag: | 08:00 - 12:30 Uhr |
---|
Donnerstag: | 08:00 - 12:30 und 14:00 - 17:00 Uhr |
---|
Freitag: | 08:00 - 12:30 Uhr |
---|
1.1 Abteilung Steuerung und Finanzen
Rathaus
Raum: 105
Goethestr. 51
58791
Werdohl
ÖffnungszeitenTag | |
---|
Montag: | 08:00 - 12:30 und 14:00 - 16:00 Uhr |
---|
Dienstag: | 08:00 - 12:30 Uhr |
---|
Donnerstag: | 08:00 - 12:30 und 14:00 - 17:00 Uhr |
---|
Freitag: | 08:00 - 12:30 Uhr |
---|
1.1 Abteilung Steuerung und Finanzen
Stadtverwaltung Werdohl
Raum: 163
Goethestraße 51
58791
Werdohl
ÖffnungszeitenTag | |
---|
Montag: | 08:00 - 12:30 und 14:00 - 16:00 Uhr |
---|
Dienstag: | 08:00 - 12:30 Uhr |
---|
Donnerstag: | 08:00 - 12:30 und 14:00 - 17:00 Uhr |
---|
Freitag: | 08:00 - 12:30 Uhr |
---|
1.1 Abteilung Steuerung und Finanzen
Allgemeine Vertreterin des Bürgermeisters
Kämmerin
Rathaus
Raum: Zimmer 108
Goethestr. 51
58791
Werdohl
ÖffnungszeitenTag | |
---|
Montag: | 08:00 - 12:30 und 14:00 - 16:00 Uhr |
---|
Dienstag: | 08:00 - 12:30 Uhr |
---|
Donnerstag: | 08:00 - 12:30 und 14:00 - 17:00 Uhr |
---|
Freitag: | 08:00 - 12:30 Uhr |
---|
1.1 Abteilung Steuerung und Finanzen
Rathaus
Raum: Zimmer 101
Goethestr. 51
58791
Werdohl
ÖffnungszeitenTag | |
---|
Montag: | 08:00 - 12:30 und 14:00 - 16:00 Uhr |
---|
Dienstag: | 08:00 - 12:30 Uhr |
---|
Donnerstag: | 08:00 - 12:30 und 14:00 - 17:00 Uhr |
---|
Freitag: | 08:00 - 12:30 Uhr |
---|
1.1 Abteilung Steuerung und Finanzen
Rathaus-Nebengebäude
Raum: Zimmer 161
Lüdenscheider Str. 6
58791
Werdohl
ÖffnungszeitenTag | |
---|
Montag: | 08:00 - 12:30 und 14:00 - 16:00 Uhr |
---|
Dienstag: | 08:00 - 12:30 Uhr |
---|
Donnerstag: | 08:00 - 12:30 und 14:00 - 17:00 Uhr |
---|
Freitag: | 08:00 - 12:30 Uhr |
---|